Shepherds Of Paradise U take my breath away
mâle
            Berger Australien
                            né le
                29/10/2023
                        
                                 
            
        
                                         
             
                Informations sur Shepherds Of Paradise U take my breath away
| Sexe | Mâle | 
| Couleur | Rouge merle | 
| Puce | 250269101233466 | 
| Inscrit au LOF ? | LOF | 
| N° origine | 189934/14401 | 
| Cotation | 1 - Confirmé | 
| Adn | FAIT | 
| Tares | ADN : Fait AOC : CLEAR (+/+) APR-Prcd : CLEAR (+/+) CMR1 : CLEAR (+/+) DM : CLEAR (+/+) Dysplasie Coudes : ED0 Dysplasie Hanches : A/B HSF4 : CLEAR (+/+) HUU : CLEAR (+/+) MDR1 : CLEAR (+/+) MOHC : Indemne NCL6 : CLEAR (+/+) QUEUE LONGUE : OUI | 
Les parents
Les résultats de Shepherds Of Paradise U take my breath away
4ème EXCELLENT
03 / 08 / 2025 - CACS CHATEL-GUYON
Ville: CHATEL-GUYON - CACS - Juge : M. Jean KERFRIDEN
2ème EXCELLENT
02 / 08 / 2025 - REGIONALE D'ELEVAGE
Ville: CHATEL-GUYON - REGIONALE ELEVAGE - Juge : M. Jean-Jacques DUPAS

